<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Territori Basket</title>
	<atom:link href="http://www.territoribasket.es/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.territoribasket.es/blog</link>
	<description>Noticias de baloncesto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 14:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Lebron y Wade salvan a su equipo antes los Pacers</title>
		<link>http://www.territoribasket.es/blog/lebron-y-wade-salvan-a-su-equipo-antes-los-pacers/</link>
		<comments>http://www.territoribasket.es/blog/lebron-y-wade-salvan-a-su-equipo-antes-los-pacers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[nba all-star game]]></category>
		<category><![CDATA[all-star]]></category>
		<category><![CDATA[gasol]]></category>
		<category><![CDATA[heat]]></category>
		<category><![CDATA[lakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.territoribasket.es/blog/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Los Heat dieron el do de pecho tras un partido que se les puso cuesta arriba desde los primeros minutos y lograron empatar la eliminatoria, empate a 2 que sabe a victoria. Ni Wade ni Lebron anduvieron finos en los primeros compases del partido y su equipo llegó a perder de 10. Las dos figuras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-804" href="http://www.territoribasket.es/blog/lebron-y-wade-salvan-a-su-equipo-antes-los-pacers/236043-lebron-james-heat-vs-pacers-1-4-12/"><img class="alignright size-medium wp-image-804" title="236043-lebron-james-heat-vs-pacers-1-4-12" src="http://www.territoribasket.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/236043-lebron-james-heat-vs-pacers-1-4-12-300x221.jpg" alt="" width="300" height="221" /></a>Los Heat dieron el do de pecho tras un partido que se les puso cuesta arriba desde los primeros minutos y lograron empatar la eliminatoria, empate a 2 que sabe a victoria.</p>
<p>Ni Wade ni Lebron anduvieron finos en los primeros compases del partido y su equipo llegó a perder de 10. Las dos figuras de los Heats se perdían en fallos. El primero cuarto terminó 25-18 y Wade no había anotado ni un punto.</p>
<p>Tras la entrada de Flash después del descanso cambió la escena e hizo que Miami fuera otro equipo. Este hecho hizo que Wade despertará y entre las dos estrellas de los Heats anotaran 28 de los 30 puntos que su equipo hizo en el tercer cuarto. En el último cuarto la exhibición Wade &amp; Lebron continuó y el entrenador de los Heats se permitió el lujo de darles descanso alernativamente.</p>
<p><span id="more-801"></span></p>
<p>El partido terminó 93-101 y hace que la eliminatoria quede empatada a 2. Los Pacers perdieron una gran oportunidad de dejar casi sentenciada la serie.</p>
<p>En la suma global del partido, entre Lebron y Wade anotaron 70 puntos, 38-47 en rebotes y 41% a 47% en tiros de campo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.territoribasket.es/blog/lebron-y-wade-salvan-a-su-equipo-antes-los-pacers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Gasol grandioso da el triunfo a los Lakers(4-3)</title>
		<link>http://www.territoribasket.es/blog/un-gasol-grandioso-da-el-triunfo-a-los-lakers4-3/</link>
		<comments>http://www.territoribasket.es/blog/un-gasol-grandioso-da-el-triunfo-a-los-lakers4-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[nba all-star game]]></category>
		<category><![CDATA[all-star]]></category>
		<category><![CDATA[gasol]]></category>
		<category><![CDATA[lakers]]></category>
		<category><![CDATA[lider]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[Pau Gasol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.territoribasket.es/blog/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[“He hablado un poco con Pau tras el partido, hablaré con Andrew también”. Este fue uno de los comentarios de Kobe Bryant tras el último partido que los Lakers jugaron en Denver refiriéndose al mal partido que sus dos compañeros habían realizado. Parece que las palabras surgieron efecto. Un explendido Pau Gasol – 23 puntos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-788" href="http://www.territoribasket.es/blog/un-gasol-grandioso-da-el-triunfo-a-los-lakers4-3/thumb-php-2/"><img class="alignright size-full wp-image-788" title="thumb.php" src="http://www.territoribasket.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/thumb.php_.jpg" alt="" width="225" height="192" /></a>“He hablado un poco con Pau tras el partido, hablaré con Andrew también”. Este fue uno de los comentarios de Kobe Bryant tras el último partido que los Lakers jugaron en Denver refiriéndose al mal partido que sus dos compañeros habían realizado. Parece que las palabras surgieron efecto.<span id="more-787"></span></p>
<p>Un explendido Pau Gasol – 23 puntos, 17 rebotes, 6 asistencias, 4 tapones – lideró a su equipo a una trabajada victoria en el <em>Game 7</em> ante Denver nuggets. El español estuvo asombroso recuperándose del peor partido en Playoffs de su carrera. Según él mismo comentó tras eliminar a los Nuggets, pidió un entrenamiento extra con los entrenadores asistentes para “encontrar el ritmo”</p>
<p>Gasol estuvo ayudado por Andrew Bynum – 16 puntos, 18 rebotes, 6 tapones -, Steve Blake – 19 puntos, 5/6 en triples – Metta World Peace – 15 puntos, 4 robos – y un Kobe Bryant en su versión menos egoísta: 17 puntos (7/16) y 8 asistencias.</p>
<p>George Karl volvió a ver como el tamaño de sus rivales acababa con las esperanzas de su equipo. “Gasol y Bynum estuvieron fenomenales”, declaró el técnico, en referencia a los 35 rebotes conseguidos entre ambos jugadores. “Y a Steve Blake le odio esta noche, aunque le quiero como jugador”.</p>
<p>Los Nuggets lucharon por la eliminatoria hasta el último minuto pero la transición y defensa de los Lakers esta vez funcionó cuando más hacía falta. No en vano, restando 11 minutos para el final del choque Denver mandaba en el marcador por 69-73.</p>
<p>Los Lakers tendrán ahora un día de descanso antes de encontrarse con Oklahoma City Thunder en Finales de Conferencia, contra quienes jugarán los primeros cuatro partidos en un espacio de seis días</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.territoribasket.es/blog/un-gasol-grandioso-da-el-triunfo-a-los-lakers4-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Suns podrían ofrecer un contrato de $20 millones por 2 años a Steve Nash</title>
		<link>http://www.territoribasket.es/blog/los-suns-podrian-ofrecer-un-contrato-de-20-millones-por-2-anos-a-steve-nash/</link>
		<comments>http://www.territoribasket.es/blog/los-suns-podrian-ofrecer-un-contrato-de-20-millones-por-2-anos-a-steve-nash/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Gigantes del Basket]]></category>
		<category><![CDATA[lider]]></category>
		<category><![CDATA[Los Suns podrían ofrecer un contrato de $20 millones por 2 años a Steve Nash]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.territoribasket.es/blog/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Phoenix no está aún preparado para romper su historia reciente, y el increíble rendimiento de Steve Nash, a sus 38 años, le hace aún un jugador imprescindible y cotizado. Según el periodista Alex Kennedy, de Hoopsworld, los Suns pondrían encima de la mesa una oferta de contrato a Nash por valor de $20 millones y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-784" href="http://www.territoribasket.es/blog/los-suns-podrian-ofrecer-un-contrato-de-20-millones-por-2-anos-a-steve-nash/attachment/738178/"><img class="alignright size-full wp-image-784" title="738178" src="http://www.territoribasket.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/738178.jpg" alt="" width="227" height="193" /></a>Phoenix no está aún preparado para romper su historia reciente, y el increíble rendimiento de Steve Nash, a sus 38 años, le hace aún un jugador imprescindible y cotizado.</p>
<p>Según el periodista Alex Kennedy, de Hoopsworld, los Suns pondrían encima de la mesa una oferta de contrato a Nash por valor de $20 millones y 2 años. Una oferta inédita en la NBA para un jugador que acabaría su contrato con 40 años si decidiera aceptarlo. Pese al interés, mas que reconocidos, de los Suns por renovar a su hombre franquicia desde 2004, Nash tiene claro que el dinero no lo es todo.</p>
<p><span id="more-783"></span>Ya antes de final de temporada, el base canadiense afirmaba que “definitivamente quero ganar. No voy a volver a los Suns si no intentan mejorar la plantilla”. Phoenix tendrá que rodear a Nash de jugadores que puedan llevar al equipo de vuelta a la élite (no se clasifican para Playoffs desde hace dos temporadas) si quiere asegurarse su permanencia. El esperado interés de otros equipos candidatos al anillo por uno de los veteranos más cotizados de la NBA complicarán su renovación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.territoribasket.es/blog/los-suns-podrian-ofrecer-un-contrato-de-20-millones-por-2-anos-a-steve-nash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierce y Rondo acaban con las ilusiones de los Hawks en 24min</title>
		<link>http://www.territoribasket.es/blog/pierce-y-rondo-acaban-con-las-ilusiones-de-los-hawks-en-24min/</link>
		<comments>http://www.territoribasket.es/blog/pierce-y-rondo-acaban-con-las-ilusiones-de-los-hawks-en-24min/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[all-star]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.territoribasket.es/blog/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Volvió Josh Smith tras perderse el tercero y debutaba Al Horford despues de una operación que le mantuvo algunos meses sin jugar. Ambas bazas para unos Hawks necesitados de un triunfo si quieren mantenerse con vida en esta serie. Pero el TD Garden es un lugar de culto y en playoffs no se andan con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-780" href="http://www.territoribasket.es/blog/pierce-y-rondo-acaban-con-las-ilusiones-de-los-hawks-en-24min/paul-pierce/"><img class="alignright size-full wp-image-780" title="paul-pierce" src="http://www.territoribasket.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/paul-pierce.jpg" alt="" width="237" height="219" /></a><span style="font-family: Arial;">Volvió Josh Smith tras perderse el tercero y debutaba Al Horford despues de una  operación que le mantuvo algunos meses sin jugar. Ambas bazas para unos Hawks necesitados de un triunfo si quieren mantenerse con vida en esta serie.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial;">Pero el TD Garden es un lugar de culto y en playoffs no se andan con bromas. Guiados por Paul Pierce, los locales vieron la luz muy pronto. Parcial de 13-6 para cerrar el primer cuarto que dejaba el marcador en 32-19 favorable a los verdes.<span id="more-779"></span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial;">Al inicio del segundo parecía que los Hawks ponían más de su parte, pero fue un espejismo.<br />
Del 37-26 pasamos al 51-27 en una borrachera de canastas de Pierce y un festival de asistencias de Rondo. Salieron a flote los visitantes con buenas acciones pero no redujeron la distancia al descanso (64-41). </span></p>
<p><span style="font-family: Arial;">Paul Pierce se retiró a los vestuarios tras recibir un golpe en su rodilla, dejando 18 puntos en el marcador. Rajon Rondo disfrutaba como un pequeño gracias a sus 13 asistencias regaladas.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial;">Salida en tromba en el tercer cuarto con 16-2 de parcial que colocaba la mayor renta en el marcador (80-43). Ni Horford ni Smith eran suficientes para parar los triples de The Truth o Ray Allen o las penetraciones de Rondo. Ya no quedaba partido y se limitaron unos y otros a dejar que el tiempo fuese pasando. Unos a mantener el marcador y los otros a intentar maquillarlo y dar descanso a los titulares.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial;">La imagen de los Hawks quedó seriamente dañada ante la exhibición de los Celtics. Pierce solo estuvo 16 minutos en cancha, pero terminó como máximo anotador.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.territoribasket.es/blog/pierce-y-rondo-acaban-con-las-ilusiones-de-los-hawks-en-24min/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adquiera la camiseta de Lebron James</title>
		<link>http://www.territoribasket.es/blog/adquiera-la-camiseta-de-lebron-james/</link>
		<comments>http://www.territoribasket.es/blog/adquiera-la-camiseta-de-lebron-james/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[nba all-star game]]></category>
		<category><![CDATA[camisetas]]></category>
		<category><![CDATA[heat]]></category>
		<category><![CDATA[lebron]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.territoribasket.es/blog/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Hágase con la camiseta de este gran jugador que ha llevado o casi, seamos precavidos, a las seminifinales de la NBA ya que su equipo, los Heat de Miami están a tan solo un triunfo de alcanzarlas. Empuja a los Heats no tan solo a esta semifinal si no también a la final adquiriendo esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-774" href="http://www.territoribasket.es/blog/adquiera-la-camiseta-de-lebron-james/lebron-james-miami-heat-jersey/"><img class="alignright size-medium wp-image-774" title="lebron-james-miami-heat-jersey" src="http://www.territoribasket.es/blog/wp-content/uploads/2012/05/lebron-james-miami-heat-jersey-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Hágase con la camiseta de este gran jugador que ha llevado o casi, seamos precavidos, a las seminifinales de la NBA ya que su equipo, los Heat de Miami están a tan solo un triunfo de alcanzarlas. Empuja a los Heats no tan solo a esta semifinal si no también a la final adquiriendo esta fantástica camiseta, además luce el dorsal de uno de los mejores jugadores de la NBA.</p>
<p>Si quiere hacerse con esta camiseta vísite este <a href="http://www.territoribasket.es/index.php/lebron-james-heat-kit.html">enlace</a>, si de lo contrario ésta no le convence o quiere comprar otro artículo que no sean camisetas visite nuestra <a href="http://www.territoribasket.es">web</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.territoribasket.es/blog/adquiera-la-camiseta-de-lebron-james/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasol y su equipo golpen primero</title>
		<link>http://www.territoribasket.es/blog/gasol-y-su-equipo-golpen-primero/</link>
		<comments>http://www.territoribasket.es/blog/gasol-y-su-equipo-golpen-primero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[gasol]]></category>
		<category><![CDATA[lakers]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[Pau Gasol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.territoribasket.es/blog/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Pau Gasol y Los Ángeles Lakers levantaron su telón en los ‘playoffs’ de esta temporada con una sólida y convicente victoria ante Denver por 88-103 en el Staples Center. El catalán se acercó al triple-doble con 13 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, en una noche muy generosa. Quién sí firmó el triple-doble fue la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-769" href="http://www.territoribasket.es/blog/gasol-y-su-equipo-golpen-primero/paugolpea/"><img class="alignright size-medium wp-image-769" title="pauGolpea" src="http://www.territoribasket.es/blog/wp-content/uploads/2012/04/pauGolpea-300x200.jpg" alt="" width="330" height="220" /></a>Pau Gasol y Los Ángeles Lakers levantaron su telón en los ‘playoffs’ de esta temporada con una sólida y convicente victoria ante Denver por 88-103 en el Staples Center. El catalán se acercó al triple-doble con 13 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, en una noche muy generosa. Quién sí firmó el triple-doble fue la pareja de baile del de Sant Boi, Andrew Bynum, que logró 10 puntos, 13 rebotes y 10 tapones. Kobe Bryant se fue a los 31 puntos.</p>
<p><span id="more-768"></span>Pau Gasol ha tenido una de sus noches más generosas con seis asistencias y con un grandioso trabajo defensivo, para que sus Lakers se adelantaran anoche en la serie de primera ronda ante Denver por 88-103. Pau anotó 13 puntos en 32 minutos con una serie de 6/14 en tiros de campo, incluido un triple, capturó ocho rebotes y dio ocho asistencias, en una muestra más de su actitud colectiva en el juego. Además puso dos tapones y estuvo notable en tareas defensivas.</p>
<p>Los Lakers basaron su triunfo en la buena actividad defensiva mostrada durante toda la temporada, una buena selección en ataque y un dominio abusivo en la pintura (52 rebotes y 15 tapones). Kobe Bryant se fue a los 31 puntos y Bynum firmó un triple-doble antológico: 10 puntos, 13 rebotes y 10 tapones, igualando el récord de ‘gorros’ en ‘play-off’. El último jugador que logró en ‘playoffs’ en los Lakers un triple doble fue Magic Johnson en el 91. Ramon Sessions también destacó con 14 puntos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.territoribasket.es/blog/gasol-y-su-equipo-golpen-primero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nash consigue ser el quinto mejor asistente de la historia de la NBA</title>
		<link>http://www.territoribasket.es/blog/nash-consigue-ser-el-quinto-mejor-asistente-de-la-historia-de-la-nba/</link>
		<comments>http://www.territoribasket.es/blog/nash-consigue-ser-el-quinto-mejor-asistente-de-la-historia-de-la-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Zapatillas]]></category>
		<category><![CDATA[nba all-star game]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[steve nash]]></category>
		<category><![CDATA[zapatillas basket]]></category>
		<category><![CDATA[zapatillas basquet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.territoribasket.es/blog/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[El base Steve Nash pasó a ser eñ quinto máximo pasador de la  historia de la liga, alcanzando las 9.887 asistencias y superándolas, el actual 5º era Oscar Robertson. Además, por séptima vez acabará con más de 10 asistencias por partido en una temporada, algo que pocos jugadores han conseguido. Exactamente, lleva 9.897 asistencias totales. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-765" href="http://www.territoribasket.es/blog/nash-consigue-ser-el-quinto-mejor-asistente-de-la-historia-de-la-nba/nash1/"><img class="alignright size-medium wp-image-765" title="nash1" src="http://www.territoribasket.es/blog/wp-content/uploads/2012/04/nash1-208x300.jpg" alt="" width="208" height="300" /></a>El base Steve Nash pasó a ser eñ quinto máximo pasador de la  historia de la liga, alcanzando las 9.887 asistencias y superándolas, el actual 5º era Oscar Robertson. Además, por séptima vez acabará con más de 10 asistencias por partido en una temporada, algo que pocos jugadores han conseguido.</p>
<p>Exactamente, lleva 9.897 asistencias totales. Si jugara una temporada más, dada su media podróa situarse en la 3ª plaza ya que está cerca de otra dos leyendas como son Magic Johnson y Mark Jackson.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.territoribasket.es/blog/nash-consigue-ser-el-quinto-mejor-asistente-de-la-historia-de-la-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codazo de Metta World Peace a James Harden</title>
		<link>http://www.territoribasket.es/blog/codazo-de-metta-world-peace-a-james-harden/</link>
		<comments>http://www.territoribasket.es/blog/codazo-de-metta-world-peace-a-james-harden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[all-star]]></category>
		<category><![CDATA[lakers]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.territoribasket.es/blog/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Posiblemente la acción más sucia y salvaje vista desde hace años en la NBA. En el mejor momento de juego en las tres últimas temporadas, Metta World Peace propinó un salvaje codazo a James Harden al celebrar un mate durante la primera parte del partido entre Lakers y Thunder. Harden (máximo anotador de su equipo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-761" href="http://www.territoribasket.es/blog/codazo-de-metta-world-peace-a-james-harden/thumb-php/"><img class="alignright size-full wp-image-761" title="thumb.php" src="http://www.territoribasket.es/blog/wp-content/uploads/2012/04/thumb.php_.jpeg" alt="" width="200" height="170" /></a></p>
<p>Posiblemente la acción más sucia y salvaje vista desde hace años en la NBA. En el mejor momento de juego en las tres últimas temporadas, Metta World Peace propinó un salvaje codazo a James Harden al celebrar un mate durante la primera parte del partido entre Lakers y Thunder.</p>
<p>Harden (máximo anotador de su equipo en ese momento con 14 puntos) pasó varios minutos en el suelo y fue conducido inmediatamente a los vestuarios para ser examinado. El jugador quiso volver en la segunda parte pero la franquicia decidió declinar su retorno a la pista en beneficio de ser examinado más a fondo y comprobar que Harden no había sufrido una conmoción cerebral.</p>
<p>Los árbitros decidieron sancionar a World Peace con una flagrante tipo 2 por lo que fue expulsado de inmediato. Se espera una sanción ejemplar teniendo en cuenta el pasado de Ron Artest / World Peace, jugador envuelto en la peor pelea en la NBA.</p>
<p>Tras el partido,Peace compareció ante los medios de comunicación para realizar un comunicado sobre lo ocurrido:</p>
<p>“Me emocioné mucho, estaba realmente excitado. Fue un hecho muy desafortunado que James fuera golpeado con ese codazo no intencionado. Espero que esté bien. Los Thunder están disputando el campeonato este año. Así que realmente espero que esté bien y pido perdón a los Thunder y a James Harden. Fue un gran partido, y fue muy desafortunado que tanta emoción saliera en ese momento.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.territoribasket.es/blog/codazo-de-metta-world-peace-a-james-harden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La NBA volverá a tener 82 partidos</title>
		<link>http://www.territoribasket.es/blog/la-nba-volvera-a-tener-82-partidos/</link>
		<comments>http://www.territoribasket.es/blog/la-nba-volvera-a-tener-82-partidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[gasol]]></category>
		<category><![CDATA[lakers]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[zapatillas basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.territoribasket.es/blog/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Lo ocurrido esta temporada debido al lockout no volverá a suceder. La temporada restablecerá sus 82 partidos en vez de 66. Según Adam Silver, mano derecha del comisionado David Stern, el motivo por el que recuperará los 82 partidos fundamentalmente es económico. En sus declaraciones dice que será positivo para los jugadores ya que, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-755" href="http://www.territoribasket.es/blog/la-nba-volvera-a-tener-82-partidos/nba_621286871/"><img class="alignright size-medium wp-image-755" title="nba_621286871" src="http://www.territoribasket.es/blog/wp-content/uploads/2012/04/nba_621286871-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Lo ocurrido esta temporada debido al lockout no volverá a suceder. La temporada restablecerá sus 82 partidos en vez de 66. Según Adam Silver, mano derecha del comisionado David Stern, el motivo por el que recuperará los 82 partidos fundamentalmente es económico.</p>
<p>En sus declaraciones dice que será positivo para los jugadores ya que, que la temporada sea más larga genera más beneficios tanto para la propia NBA como para cada jugador.</p>
<p>También han sido anunciadas las ciudades que acogerán partidos de pretemporada de la NBA, entre ellas Barcelona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.territoribasket.es/blog/la-nba-volvera-a-tener-82-partidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sin Allen, sin Garnett y sin Pierce ; pero con Rajon Rondo</title>
		<link>http://www.territoribasket.es/blog/748/</link>
		<comments>http://www.territoribasket.es/blog/748/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.territoribasket.es/blog/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Un incomparable Rajon Rondo, con 20 puntos y 16 asistencias, llevó a los Celtics a imponerse a los Bobcats por 82-94, demostrando que, ante la falta del trío Garnett –Allen–Pierce, él sigue siendo el motor del equipo. Boston llegó a Charlotte sin Kevin Garnett y Paul Pierce, quienes obtuvieron un descanso tras la victoria en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-749" href="http://www.territoribasket.es/blog/748/fotonoticia_20120416150233_225/"><img class="alignright size-full wp-image-749" title="fotonoticia_20120416150233_225" src="http://www.territoribasket.es/blog/wp-content/uploads/2012/04/fotonoticia_20120416150233_225.jpg" alt="" width="200" height="170" /></a></p>
<p>Un incomparable Rajon Rondo, con 20 puntos y 16 asistencias, llevó a los Celtics a imponerse a los Bobcats por 82-94, demostrando que, ante la falta del trío Garnett –Allen–Pierce, él sigue siendo el motor del equipo.</p>
<p>Boston llegó a Charlotte sin Kevin Garnett y Paul Pierce, quienes obtuvieron un descanso tras la victoria en Nueva Jersey; y sin Allen, quien prosigue con sus molestias en el tobillo derecho. Enfrente, el peor equipo de la NBA. Unos Bobcats que van de mal en peor. Sin embargo, Rondo no entendió ese mensaje relajado que podía transmitir el partido y decidió ponerse el traje de exhibición. Era la quinta vez en la carrera del base en la que se enfrentaba a un partido sin el Big Three, y la primera en los últimos dos años.</p>
<p>Un par de minutos le bastaron al base para dejar claro que era una noche para él. Empezó a dirigir hábilmente a Boston, sin cesar el goteo de puntos.  Rondo finalizó en un partido en unos números que pocos pueden alcanzar: 20 puntos, 16 asistencias, 6 rebotes y un robo. Cierto es que Rajon tuvo compañía en la anotación. Brandon Bass y Avery Bradley terminaron con 22 puntos cada uno, beneficiándose de la actuación de Rondo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.territoribasket.es/blog/748/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

